立型トリミングマシン
TPV-5Eシリーズ
可搬式油圧トリミングマシンTPVー5Eシリーズ
製品仕様
specification
| 型式 | TPVー5E |
|---|---|
| 主要寸法 | |
| サイズ |
1300x1000x1900 |
| 重量 | 約650㎏ |
| 型締関係 | |
| 油圧シリンダー |
φ63x150ST |
| 加圧力 | 5ton(MAX) |
| タイバー | φ45x2本 |
| 型締ストローク | 150㎜ MAX |
| ダイハイト(上下) | 410㎜ MAX |
| タイバー間隔 | 505㎜(タイバー内側) |
| ダイプレート寸法 | 650x300 |
| 固定ダイプレート抜き穴 | 250x120 |
| 金型取付け | Tスロット溝に依る(M14)ー下型 コミ盤仕様(φ25標準)ー上型 |
| 停止位置検出スイッチ | OMRON HL5000TC〜3ヶ |
| 安全器関係(型締時) | |
| 光電管形式 |
TMAPー0283S6(東洋電機製) |
|---|---|
| 動作範囲 | 上下方向 250㎜ |
| 動作方法 | 遮光時型締停止ー保持 |
| バリ避けカバー | 反操作側/左右にドアー開閉方式 |
| リターン材回収関係 | 操作/反操作側リターンシュートにて |
| 油圧ユニット関係 | |
| タンク容量 | 100L MAX |
| 作動油 | タービン#46相当 |
| ポンプモーター | AC200Vー4Pー3.7kw |
| 油圧ポンプ | ピストンポンプ |
| 制御関係 | |
| 電源容量 | AC200Vー1.5kw |
|---|---|
| 制御電圧 | AC100V |
| 給油関係 | 各スライドブッシュはオイレスブッシュ 他稼働部はグリス給油 |
| 塗装色 | 須賀機械標準色(U57ー60C) |
資料ダウンロード
TPV-5E(820.9KB)